Rof 1-10g Microwell optesch Faser Iwwerdroung MODULATOR RF iwwer Faser Link Rof Moduler
Broessdatsch

Produkt Feature
D'Applikatioun
Parameteren
Paramesnéiergank | Eenheet | Min | Tëschentem | Max | |
Betrib Frequenz | Spill Don | 1 | -- | 10 | |
Input rf Kraaft | DBM | -70 | - | 15 | |
Rf Gewënn | dB | -- | -30 | -- | |
In-Band Flatness | dB | -1,8 |
| +1.8 | |
1DB Kompressiounspunkt | DBM | -- | -- | 20 | |
Sfdr @ 1ghz | db / hz2/3 | 103 |
|
| |
Imd3 | DBC | 30 | -- | -- | |
Drëm | Betrib Wellelängt | nm | 1310nm, 1550nm, dwdm, cwdm | ||
Rend | db / hz | -- | -- | -145 | |
SMSr | dB | 35 | 45 | -- | |
Optesch Isolatioun | dB | 30 | -- | -- | |
Ausgab Power | mW | 10 | -- | -- | |
Empféierer | Betrib Wellelängt | nm | 1100 | -- | 1700 |
Op der Äntwert | A / W | 0.85 | 0,9 |
| |
Stroumversuergung | V | DC 5 | |||
Stroumverbrauch | W | -- | -- | 10 | |
Dimensioun | mm | 95 * 60 * 21 |
Zougréieren Informatiounen
* Kontaktéiert eise Verkeefer wann Dir speziell Ufuerderunge hutt.
Rofea Optoelectronics offers a product line of commercial Electro-optic modulators, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers,Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband Laser, Tunaber Laser, optical Detektor, Laser Diode Driver, Fiber Offliquier. E Qualifikator léiert och vill besonnesch manattrakter fir Perséinlechkeet, wéi se vun de Mangel-Nidderain, an Uelra-niddereg Ausland gemaach.
Hoffen eis Produkter wäert Iech hëllefe sinn an Är Fuerschung.