Rof 1-10G Mikrowellen Optesch Fiber Transmissioun Modulator RF iwwer Fiberlink ROF Moduler
Beschreiwung
Produit Fonktioun
Applikatioun
Parameteren
Parameter | Eenheet | Min | Typ | Max | |
Operatioun Frequenz | GHz | 1 | -- | 10 | |
Input RF Power | dBm | -70 | - | 15 | |
RF Gewënn | dB | -- | -30 | -- | |
Am-Band flaachness | dB | -1.8 |
| +1,8 | |
1dB Kompressiounspunkt | dBm | -- | -- | 20 | |
SFDR @ 1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
Sender | Operatiounswellelängt | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
Optesch Isolatioun | dB | 30 | -- | -- | |
Ausgang Muecht | mW | 10 | -- | -- | |
Empfänger | Operatiounswellelängt | nm | 1100 | -- | 1700 |
Äntwert | A/W | 0,85 | 0.9 |
| |
Stroumversuergung | V | DC 5 | |||
Stroumverbrauch | W | -- | -- | 10 | |
Dimensioun | mm | 95*60*21 |
Uerdnung Informatiounen
* kontaktéiert w.e.g. eise Verkeefer wann Dir speziell Ufuerderunge hutt.
Rofea Optoelectronics bitt eng Produktlinn vu kommerziellen Elektrooptesche Modulatoren, Phasemodulatoren, Intensitéitsmodulatoren, Fotodetektoren, Laser Liichtquellen, DFB Laser, Optesch Verstärker, EDFA, SLD Laser, QPSK Modulatioun, Puls Laser, Liichtdetektor, Balanced Photodetector, Laser Driver , Fiberoptesch Verstärker, Optesch Kraaftmeter, Breetbandlaser, Tunable Laser, Opteschen Detektor, Laserdiode Driver, Fiberverstärker. Mir bidden och vill speziell Modulatore fir Personnalisatioun, wéi 1 * 4 Array Phase Modulatoren, ultra-niddereg Vpi, an ultra-héich Ausstierwenverhältnis Modulatoren, haaptsächlech an Universitéiten an Instituter benotzt.
Hoffen eis Produkter wäerten Iech an Är Fuerschung hëllefräich sinn.