Rof Elektro-optesch Modulator 1550nm Phas modulator 300m
D'Feature
Niddregen Inserton Verloscht
Polariséierung-Erhalen
Niddereg Hallefwelle Spannung
Duebel-Polariséierung Optioun

D'Applikatioun
Optesch Kommunikatioun
Quantum Schlësselverdeelung
Laser Sense Systemer
Frequenz Verréckelung
Paramesnéiergank
Paramesnéiergank | Symbol | Min | Tëschentem | Max | Eenheet | ||
Optesch Parameteren | |||||||
AktivitéitsaarbechtWellelängt | l | 1530 | 1550 | 1565 | nm | ||
Insoten Inslooverlover | IL | 3 | 3,5 | dB | |||
Optical Retourverloscht | Orl | -45 | dB | ||||
Polariséierung Ausstierm Verhältnis | Pro | 20 | dB | ||||
Optesch Faser | Inputpa | PM Fiber (125 / 250μm) | |||||
Ocherpa | PM Fiber (125 / 250μm) | ||||||
Optesch Faser Interface | Fc / pc, fc / apc oder Personnalisatioun | ||||||
Elektresch Parameteren | |||||||
AktivitéitsaarbechtBandséierel(-3db) | S21 |
| 300 | MHZ | |||
Hallef Wave Spannung @ 50khz | VΠ |
| 3,5 | 4 | V | ||
Elektht BEalzréckkomm | S11 | -12 | -10 | dB | |||
Input Impedanz | ZRF | 1M | W | ||||
Elektresch Interface | 3 PIN |
Kleng Limiten
Paramesnéiergank | Symbol | Eenheet | Min | Tëschentem | Max |
Input optesch Kraaft | Pan, max | DBM | 20 | ||
Input DC Vunnag | Du bass | V | -20 | 20 | |
AktivitéitsaarbechtZäitperei | Uewen | ℃ | -10 | 60 | |
Späicheren Temperatur | Zstad | ℃ | -40 | 85 | |
Fiichtegkeet | RH | % | 5 | 90 |
Charakteristesch Kurve


S11 & S21 Curve
Mechanesch Diagramm (mm)

R-pm

R-pm
Zougréieren Informatiounen
Pa | Symbol | Notegéieren |
An | Optical Input Port | PM Fiber an SM FIBER Optioun |
Ausser | Optical Ausgab Port | PM Fiber an SM FIBER Optioun |
RF | RF Input Port | K(f) |
Bias | Bias Kontroll Port | 1, 2.3.3,4-n / c (bias Optioun) |
* Confaltéiert eisen Verkeef wann Dir spezielle Virdeeler hutt.
Iwwer eis
Retta opfautesch Produkter fannt Dir all Replopulator Modul Faserateurs, Laser diode, optesch Kraaftmools, Fiberer, faszis, erakizéiert laszer lizenzal Montantstëfter, optimale Mentrosquête.
Rofea Optoelectronics offers a product line of commercial Electro-optic modulators, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers,Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband Laser, Tunaber Laser, optical Detektor, Laser Diode Driver, Fiber Offliquier. E Qualifikator léiert och vill besonnesch manattrakter fir Perséinlechkeet, wéi se vun de Mangel-Nidderain, an Uelra-niddereg Ausland gemaach.
Hoffen eis Produkter wäert Iech hëllefe sinn an Är Fuerschung.